| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Blattschnitt der Österreichischen Karte 1:50.000 |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Blattschnitt der Österreichischen Karte 1:50.000 | ||||
| Thema | Allgem. Grundkarten, Stadtpläne, Blattschnitte | ||||
| Bezeichnung | BlsOek50 | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Blattschnitt der Österreichischen Karte 1:50.000 | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\bd\topgru\bls\oek50_bls | ||||
| Stand von | 1.7.1988 | ||||
| Stand bis | 1.7.1988 | ||||
| Aktualität | bei Änderung aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 372648,6 | ||||
| X-Max | 601755,4 | ||||
| Y-Min | 5149565 | ||||
| Y-Max | 5317581 | ||||
| Geo-Nord | 48,01152 | ||||
| Geo-Süd | 46,48762 | ||||
| Geo-West | 13,29279 | ||||
| Geo-Ost | 16,3642 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 1 | ||||
| Maßstab von | 1 : 1 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 1 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.BlsOek50 | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 65 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| OEKNUM | Nummer der ÖK50 (z.B. 102) | keine Angabe | ||
| OEKNAM | Name der ÖK50 (z.B. Aflenz) | keine Angabe | ||
| BMNNUM | Nummer der ÖK50 nach dem Bundesmeldenetz (z.B. 6814) | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.7.1988 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||