| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Höhenschichtlinien 20m |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Höhenschichtlinien 20m | ||||
| Thema | Geländehöhendaten | ||||
| Bezeichnung | hslin20 | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Höhenschichtlinien 20m | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\bd\topgru\gel\hslin | ||||
| Stand von | 15.1.2004 | ||||
| Stand bis | 15.1.2004 | ||||
| Aktualität | mehrjährliche Aktualisierung | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 382879,1 | ||||
| X-Max | 591468 | ||||
| Y-Min | 5159607 | ||||
| Y-Max | 5308185 | ||||
| Geo-Nord | 47,92699 | ||||
| Geo-Süd | 46,57981 | ||||
| Geo-West | 13,43243 | ||||
| Geo-Ost | 16,22432 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 10.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.hslin20 | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 347372 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| CONTOUR | Höhenwert in m | keine Angabe | ||
| TYP | Typ der Schichtenlinie (20,100) | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.7.2001 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||