| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Straßen- u. Wegenetz (1:10.000) - Routen |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Straßen- u. Wegenetz (1:10.000) - Routen | ||||
| Thema | Verkehr | ||||
| Bezeichnung | str_wegnr | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Straßen- u. Wegenetz (inkl. Straßen v. Graz) 1: 10 000 - Route je strschl | ||||
| Rechtliche Relevanz | dzt. nicht dokumentiert | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\verkehr\str\strwege10_wegnr | ||||
| Stand von | 22.9.2006 | ||||
| Stand bis | 5.10.2009 | ||||
| Aktualität | halbjährlich aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 390602 | ||||
| X-Max | 588297,4 | ||||
| Y-Min | 5162251 | ||||
| Y-Max | 5297905 | ||||
| Geo-Nord | 47,83449 | ||||
| Geo-Süd | 46,6049 | ||||
| Geo-West | 13,53837 | ||||
| Geo-Ost | 16,17978 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 2.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 10.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.str_wegnr | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 52303 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||||||||||||||||||||||||
| WEGNR | Wegnr. | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| LAENGE | LAENGE gerundet | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| BREITE | BREITE | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| ART | ART (G,I,P) | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| BISWEGNR | BISWEGNR | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| STRBEZ | STRBEZ - Straßenkurzbezeichnung | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| FARBE_ADR | Farbnr. für Straßenkarte mit Adressen | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| STRSCHL | Straßenschlüssel lt. RVS aus Kateg,STNum,ZuBez,KnoNr,ErTyp,ErBez | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| SKZ | Straßenkennzahl der Stat. Austria | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| BELAST | BELAST | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| WEGNAM | Name f. Weg | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| VONWEGNAM | VONWEGNAM | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| BISWEGNAM | BISWEGNAM | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| NUTZ | NUTZ | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| VONWEGNR | VONWEGNR | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| GEMNAM_KUR | Gemeindename kurz | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| ARCLENGTH | gerechnete Länge | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| WEGNRC | WEGNRC | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| KATEG | Straßenkategorie |
|
||||||||||||||||||||||||
| STRNR | Straßennumer aus Kateg, STNum, ZuBez (6stellig) | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| GEMNR | Gemeindenr. f. Weg | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| STNUM | Straßennummer, numerischer Teil | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| ZUBEZ | Zusatzbezeichnung (a,b...) - Teil der Strnr | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| KNONR | Knoten-Nr. (gerundeter ganzer KM-Wert) - Exit-Nr. | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| ERTYP | Ergänz. Typ (R,E,G,...) |
|
||||||||||||||||||||||||
| ERBEZ | Ergänz. Bezeichnung (Rampenbez.) | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark A18 |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark A18 |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 28.9.2006 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 4.12.2009 | ||||
| Administrator | BDA Thomann | ||||