| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| ALS - Airborn Laser Scanner Daten - Flugjahr |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | ALS - Airborn Laser Scanner Daten - Flugjahr | ||||
| Thema | Geländehöhendaten | ||||
| Bezeichnung | alsmeta_jahr | ||||
| Zweck | Geoland | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | ALS - Airborn Laser Scanner Daten - Flugjahr | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | |||||
| Stand von | 12.8.2009 | ||||
| Stand bis | 12.8.2009 | ||||
| Aktualität | bei Änderung aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 388000 | ||||
| X-Max | 597075,5 | ||||
| Y-Min | 5165188 | ||||
| Y-Max | 5296953 | ||||
| Geo-Nord | 47,82593 | ||||
| Geo-Süd | 46,63089 | ||||
| Geo-West | 13,50386 | ||||
| Geo-Ost | 16,29683 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 10.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.alsmeta_jahr | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 3 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| JAHR | Flugjahr | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 2.7.2006 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 12.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||