| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Orte in Anlehnung an das Namensgut der Amtlichen Karte |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Orte in Anlehnung an das Namensgut der Amtlichen Karte | ||||
| Thema | Digitale Katastralmappe, Adressen | ||||
| Bezeichnung | geonam | ||||
| Zweck | rasche Ortssuche | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Siedlungsnamen, Gebietsnamen, Bergnamen und Gewässernamen in Anlehnung an das Namensgut der Amtlichen Karte | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\topgru\gre\geonam | ||||
| Stand von | 1.7.2005 | ||||
| Stand bis | 1.7.2005 | ||||
| Aktualität | mehrjährliche Aktualisierung | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 392200,3 | ||||
| X-Max | 587253,3 | ||||
| Y-Min | 5162584 | ||||
| Y-Max | 5297235 | ||||
| Geo-Nord | 47,82846 | ||||
| Geo-Süd | 46,60815 | ||||
| Geo-West | 13,55988 | ||||
| Geo-Ost | 16,1657 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 50.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.geonam | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 24765 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOEHE | Höhe | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEARB_DATU | Bearbeitungs Datum | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIDIAN | Meridian | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERFASS_ART | Erfassungsart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTUAL_DAT | Aktualisierungs Datum | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZIRK | Bezirk | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZNAM | Name des Bezirkes | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECHTSWERT | Rechtswert in GK | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP | Typ | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEONAMNR | GEONAMNR | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOCHWERT_Y | Hochwert in GK | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FID_HIST | FID im historisierten Datensatz | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURE | Codierung lt. Objektschlüsselkatalog DLM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEONAME | GEONAME | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | ||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 4.11.2005 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Thomann | ||||