| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Katastrophenschutz relevante Einrichtungen - Zusammenführung verschiedener Fachbereiche |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Katastrophenschutz relevante Einrichtungen - Zusammenführung verschiedener Fachbereiche | ||||
| Thema | Katastrophenschutz | ||||
| Bezeichnung | katschueinr | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Katastrophenschutz relevante Einrichtungen - Zusammenführung verschiedener Fachbereiche | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\bd\sozoek\katschu\katscheinr Entsprechend Kataschutz-Systematik der Ö-Bundesländer aus verschiedenen Geodaten kompiliert | ||||
| Stand von | 15.5.2005 | ||||
| Stand bis | 15.5.2005 | ||||
| Aktualität | jährlich aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 391982,7 | ||||
| X-Max | 586704,4 | ||||
| Y-Min | 5163261 | ||||
| Y-Max | 5295660 | ||||
| Geo-Nord | 47,81429 | ||||
| Geo-Süd | 46,61421 | ||||
| Geo-West | 13,55737 | ||||
| Geo-Ost | 16,15805 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 5.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 5.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 5.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.katschueinr | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 16660 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| KS_KATEGO | Nummer Katschutz-Systematik der Ö-Bundesländer | keine Angabe | ||
| IKI_KATEGO | IKI-Kategorie (alt) | keine Angabe | ||
| OBJEKT | Objektbezeichnung | keine Angabe | ||
| OBJEKT_DET | Objekt-Detailbezeichnung | keine Angabe | ||
| ZUSATZINFO | Zusatzinformation | keine Angabe | ||
| URL | URL | keine Angabe | ||
| TELEFON | Telefon-Nr. | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark A20 | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark A20 |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark A20 |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark A20 |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 4.7.2005 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 14.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||