| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Grenzen der NUTS3-Regionen der Steiermark |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Grenzen der NUTS3-Regionen der Steiermark | ||||
| Thema | Verwaltungsgrenzen, Orte | ||||
| Bezeichnung | nuts3 | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Grenzen der NUTS3-Regionen der Steiermark | ||||
| Rechtliche Relevanz | dzt. nicht dokumentiert | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\topgru\gre\nuts3 | ||||
| Stand von | 2.1.2005 | ||||
| Stand bis | 2.1.2005 | ||||
| Aktualität | bei Änderung aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 391638,4 | ||||
| X-Max | 588378,8 | ||||
| Y-Min | 5162155 | ||||
| Y-Max | 5297227 | ||||
| Geo-Nord | 47,82839 | ||||
| Geo-Süd | 46,60421 | ||||
| Geo-West | 13,55238 | ||||
| Geo-Ost | 16,18073 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 1.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 1.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 1.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.nuts3 | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 6 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| FLAECHE_HA | FLAECHE_HA | keine Angabe | ||
| NUTS3NR | NUTS3-Nummer | keine Angabe | ||
| NUTS3NAM | NUTS3-Name | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 13.1.2005 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 10.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||