| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Altlasten laut ALSAG |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Altlasten laut ALSAG | ||||
| Thema | Umweltschutz | ||||
| Bezeichnung | altlasten | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Altlasten laut ALSAG; auch Teil des ROKAT | ||||
| Rechtliche Relevanz | Altlastensanierungsgesetz | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\abfall\altl\altlasten SDE: umwelt\altlasten | ||||
| Stand von | 25.10.2006 | ||||
| Stand bis | 25.10.2006 | ||||
| Aktualität | bei Änderung aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 409238,4 | ||||
| X-Max | 577086,8 | ||||
| Y-Min | 5170322 | ||||
| Y-Max | 5272630 | ||||
| Geo-Nord | 47,60707 | ||||
| Geo-Süd | 46,6803 | ||||
| Geo-West | 13,79256 | ||||
| Geo-Ost | 16,02555 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 25.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 25.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 25.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.altlasten | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 21 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| ART | Typ der Altlast | keine Angabe | ||
| DARSTSYM | Prioritätenklasse | keine Angabe | ||
| LFDNR | Laufende Nummer | keine Angabe | ||
| BEZNR | Bezirksnummer | keine Angabe | ||
| BEZIRK | politischer Bezirk | keine Angabe | ||
| GEMNR | Gemeinde-Nummer | keine Angabe | ||
| GEMEINDE | politische Gemeinde | keine Angabe | ||
| ALTLAST | Nummer der Altlast nach UBA | keine Angabe | ||
| KG | Katastralgemeinde | keine Angabe | ||
| EVIDENZ | Evidenz | keine Angabe | ||
| PRIORITAET | Prioritätenklasse | keine Angabe | ||
| BEZEICHNUN | Name der Altlast | keine Angabe | ||
| COORDX | BMN-Rechtswert des Standortes | keine Angabe | ||
| COORDY | BMN-Hochwert des Standortes | keine Angabe | ||
| HOTLINK | HOTLINK | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark FA17C | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark FA17C |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark FA17C |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark FA17C |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.10.1994 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Aschauer | ||||