| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Fördergebiete EU |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Fördergebiete EU | ||||
| Thema | Raumplanung | ||||
| Bezeichnung | foerdergeb | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Fördergebiete EU | ||||
| Rechtliche Relevanz | dzt. nicht dokumentiert | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\topgru\gre\foerdergeb | ||||
| Stand von | 10.2.2000 | ||||
| Stand bis | 31.12.2006 | ||||
| Aktualität | keine Aktualisierung | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 391672,4 | ||||
| X-Max | 588339,4 | ||||
| Y-Min | 5162172 | ||||
| Y-Max | 5297237 | ||||
| Geo-Nord | 47,82848 | ||||
| Geo-Süd | 46,60437 | ||||
| Geo-West | 13,55283 | ||||
| Geo-Ost | 16,18021 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 50.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.foerdergeb | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 618 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| ZSPNR | ZSPNR | keine Angabe | ||
| BEZNR | Bezirksnummer | keine Angabe | ||
| LANNR | LANNR | keine Angabe | ||
| GEMNR | Gemeindenummer | keine Angabe | ||
| ZSPL3 | Zählsprengenr. in der Gemeinde (leer falls Gemeinde einheitlich) | keine Angabe | ||
| ZIEL | EU-Zielgebiet (2 oder leer) | keine Angabe | ||
| UEBERGANG | Übergangsgebiete (nicht Ziel2 u. nicht G,GU) | keine Angabe | ||
| FOERDERUNG | Nationales Fördergebiet (0, NAT) | keine Angabe | ||
| LEADER | Leader-Gebiet (0, lea) | keine Angabe | ||
| INTERREG | Interreg-Gebiet (0, int) | keine Angabe | ||
| WETTBEWERB | Wettbewerbskulisse (0, wet) | keine Angabe | ||
| GEMNAM | Gemeindename | keine Angabe | ||
| GEMNR6 | GEMNR6 | keine Angabe | ||
| ZSPNR6 | ZSPNR6 | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark A16 | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark A16 |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark A16 |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark A16 |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.7.1995 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||