| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Metainformation - Digitale Orthophotos 50cm Bodenauflösung Schwarz/Weiß 1994-2001 |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Metainformation - Digitale Orthophotos 50cm Bodenauflösung Schwarz/Weiß 1994-2001 | ||||
| Thema | Luftbilder, Orthophotos, Fernerkundungsdaten | ||||
| Bezeichnung | dopoelkmeta | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Metainformation - Digitale Orthophotos 50cm Bodenauflösung Schwarz/Weiß 1994-2001 | ||||
| Rechtliche Relevanz | keine | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\BD\topgru\dop\v_oelk | ||||
| Stand von | 16.11.2001 | ||||
| Stand bis | 16.11.2001 | ||||
| Aktualität | historisch - nicht mehr gewartet | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 388832,4 | ||||
| X-Max | 591401,4 | ||||
| Y-Min | 5158103 | ||||
| Y-Max | 5298191 | ||||
| Geo-Nord | 47,83707 | ||||
| Geo-Süd | 46,5673 | ||||
| Geo-West | 13,51466 | ||||
| Geo-Ost | 16,22131 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 10.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 10.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.dopoelkmeta | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 809 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| OELKNUM | Nummer des ÖLK-Blattes | keine Angabe | ||
| EINSATZ | Einsatzbereit (J/N) | keine Angabe | ||
| FLUGJAHR | Flugjahr | keine Angabe | ||
| DATUMOK | Datum verifiziert | keine Angabe | ||
| PIXMITXL | Rechtswert der Pixelmitte des Pixel links oben | keine Angabe | ||
| PIXMITYL | Hochwert der Pixelmitte des Pixel links oben | keine Angabe | ||
| PIXINMET | Breite bzw. Höhe des Pixel in Meter | keine Angabe | ||
| OELKXM | OELKXM | keine Angabe | ||
| OELKYM | OELKYM | keine Angabe | ||
| MRSIDDA | Gibt es eine MrSID-Datei | keine Angabe | ||
| BEVSTATUS | Verifikation der BEV-Infos | keine Angabe | ||
| MERIDIAN | Meridianstreifen (M31/M34) | keine Angabe | ||
| HISTDAT | Liste der historischen Flugjahre, falls verfügbar | keine Angabe | ||
| HISTCHECK | HISTCHECK | keine Angabe | ||
| KAUF | KAUF | keine Angabe | ||
| REVISION | REVISION | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark LBD-GI | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.7.1995 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 12.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||