| Datenkatalog / / Details |
| Metadatensatz - Details |
| Waldentwicklungsplan |
|
Allgemein |
|||||
| Geodatensatz | Waldentwicklungsplan | ||||
| Thema | Land- und Forstwirtschaft | ||||
| Bezeichnung | Wep | ||||
| Filter | Extern | ||||
| Beschreibung | Waldentwicklungsplan | ||||
| Rechtliche Relevanz | Forstgesetz | ||||
| Produktionsablauf | Pfad File basierend: I:\bd\vegfaun\wald\wep | ||||
| Stand von | 15.11.2003 | ||||
| Stand bis | 15.11.2003 | ||||
| Aktualität | bei Änderung aktualisiert | ||||
| Segmentierungssystem | blattschnittfrei | ||||
|
Räumliches Bezugssystem |
|||||
| Räuml. Bezugssystem | UTM 33N | ||||
| Proj. Koordinatensystem | WGS_1984_UTM_Zone_33N | ||||
| Geo. Koordinatensystem | GCS_WGS_1984 | ||||
| Flächendeckung | Bundesland | ||||
| X-Min | 391672,4 | ||||
| X-Max | 588339,4 | ||||
| Y-Min | 5162172 | ||||
| Y-Max | 5297237 | ||||
| Geo-Nord | 47,82848 | ||||
| Geo-Süd | 46,60437 | ||||
| Geo-West | 13,55283 | ||||
| Geo-Ost | 16,18021 | ||||
|
Datendefinition |
|||||
| Objekttyp | Vector | ||||
| Datenformat | SDE Feature Class | ||||
| Zugangsregeln | alle | ||||
| Erfassungsmaßstab | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab von | 1 : 50.000 | ||||
| Maßstab bis | 1 : 50.000 | ||||
|
Attribute |
|||||
| File | bd.BDA.Wep | ||||
| Vektortyp | Feature Class | ||||
| Objektanzahl | 2350 | ||||
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | ||
| LFNR | laufende Nummer lt. WEP (letzten 3 Stellen - WEPCODE) | keine Angabe | ||
| WEPCODE | Nummernschlüssel für die WEP-Fläche [Land(1),Bezirk(2),BFI(2),LFNR(3)] | keine Angabe | ||
| PFAD | PFAD | keine Angabe | ||
| HECTARES | Fläche in [ha] | keine Angabe | ||
| DOC | DOC | keine Angabe | ||
| WEPCODEALT | WEPCODE - vor der Vereinheitlichung der Nummerierung | keine Angabe | ||
| LF | Leitfunktion (Funktion, die die Einfärbung der Fläche ergibt) | keine Angabe | ||
| KENNZAHL | 3-stellige Kennzahl der Funktionswerte lt. WEP | keine Angabe | ||
| TEXT | Anmerkung ("B" weist auf einen erklärten Bannwald in dieser Fläche hin) | keine Angabe | ||
| JAHR | Jahr der letzten Revision des WEP | keine Angabe | ||
| LEGENDE | Beschreibung der Leitfunktion des Waldes | keine Angabe | ||
| WORDDOC | WORDDOC | keine Angabe | ||
| HOTLINK | HOTLINK | keine Angabe | ||
|
Zuständigkeiten |
|||||||||||||||||||
| Hersteller |
Land Steiermark FA10C | ||||||||||||||||||
| Datenaktualisierung | Land Steiermark FA10C |
||||||||||||||||||
| Fachl. Zuständigkeit | Land Steiermark FA10C |
||||||||||||||||||
| Rechtl. Zuständigkeit | Land Steiermark FA10C |
||||||||||||||||||
| Datenhalter | Land Steiermark LBD-GI |
||||||||||||||||||
| Weitergabe |
|
||||||||||||||||||
|
Metadatenerfassung |
|||||
| Erfassungsdatum | 1.7.1990 | ||||
| Letzte Prüfung | |||||
| Letzte Aktualisierung | 11.8.2009 | ||||
| Administrator | BDA Mörth | ||||